<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش نامه علم سنجی</JournalTitle>
				<Issn>2423-3773</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>(شماره 2، پاییز وزمستان)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Scientometrics and Presenting the Future Research Path to the Development of Startup Business Ecosystems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1155</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/rsci.2020.5505.1388</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>کفشدوز محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری کارآفرینی، فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2265-5345</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>حسینی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5746-6237</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>میگون پوری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9428-9364</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>وظیفه دوست</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7442-5595</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose:The purpose of the study is to present the future research path of the “startup ecosystems&quot; based on the extracted data from the Scopus database during 1988-2019.&lt;br /&gt;Methodology: This research is a type of applied scientometric research that has been done in a mixed (quantitative-qualitative) way and with the methods of co-occurrence analysis, co-lexical analysis and content analysis. Bibexcel and VOS viewer software were used to draw up required maps. The research population consists of 454 degrees (including articles, books, etc.) in the field of &quot;Startup Business Ecosystem&quot;.&lt;br /&gt;Findings: The findings from the survey show that numerous research pathways are aimed at providing insight into the development of startup business ecosystems practices the exponential growth of the certification process in the field has increased more than 58 % since 2015. Density and vocabulary dispersion and word co-occurrence analysis of the network can also be expressed in the area of &quot;startup ecosystem &quot;, which has the greatest attention in this area.&lt;br /&gt;Conclusion: This research shows five pathways for future research: key components of the startup business ecosystem, macro factors, investment, background and environmental factors, organizational and managerial factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائه مسیر پژوهش‌های آتی حوزه اکوسیستم کسب و کارهای استارت‌آپی بر اساس اطلاعات پایگاه داده اسکوپوس طی سال‌های 2019-1988 می‌باشد.&lt;br /&gt;روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی علم‌سنجی است که به‌صورت آمیخته (کمی-کیفی) و با روش‌های تحلیل هم‌رخدادی، تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل محتوا انجام شده است. به‌منظور ترسیم نقشه‌های علمی از نرم‌افزار تحلیل شبکه بایب‌اکسل و ووس‌ویور استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 454 مدرک (شامل مقاله، کتاب و غیره) نمایه‌شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، در حوزه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی می‌باشد.&lt;br /&gt;یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که مسیر‌های پژوهشی متعددی درصدد ارائه فهم و بینش درخصوص توسعه اکوسیستم کسب و کارهای استارت‌آپی است. رشد نمایی روند تولید مدارک در این حوزه از سال 2015 بیش از 58 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. وضعیت تراکم (چگالی) و پراکندگی واژگان شبکه هم‌واژگانی در حوزه «اکوسیستم استارت‌آپی» نشان می‌دهد استارت‌آپ دارای بیشترین توجه در این حوزه است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: این تحقیق پنج مسیر جهت پژوهش‌های آتی: مؤلفه‌های کلیدی اکوسیستم کسب و کارهای استارت‌آپی، عوامل کلان، سرمایه‌گذاری، عوامل زمینه‌ای و محیطی، عوامل سازمانی و مدیریتی را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم‌سنجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rsci.shahed.ac.ir/article_1155_71f26c4a9b472b8ae2f66864c8008461.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
