فهرست داوران نشریه علمی پژوهش نامه علم سنجی (دانشگاه شاهد) در سال 1403 | |||||
ردیف | نام | نام خانوادگی | رتبه علمی | سمت / سازمان | |
1 | حمید | احمدی | استادیار | گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه | لینک |
2 | هما | ارشدی | سایر | کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان | لینک |
3 | سعید | اسدی | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شاهد | لینک |
4 | علیرضا | اسفندیاری مقدم | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان | لینک |
5 | حسن | اشرفی ریزی | استاد | گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | لینک |
6 | امیر رضا | اصنافی | استادیار | گروه علم اطلاعات ودانش شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی | لینک |
7 | رشا | اطلسی | سایر | پژوهشگر اطلاع رسانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران | لینک |
8 | محمدرضا | امیری | استادیار | گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان | لینک |
9 | قاسم | آزادی احمدآبادی | استادیار | گروه ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران | لینک |
10 | فاطمه | آموسی | سایر | دکترای مدیریت کارآفرینی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین | لینک |
11 | زهرا | بتولی | استادیار | گروه مدیریت سلامت،ایمنی ومحیط زیست،(HSE-MS ) ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان | لینک |
12 | فاطمه | براتلو | استادیار | گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | لینک |
13 | سمیه | جعفری | سایر | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران | لینک |
14 | حمیدرضا | جمالی مهموئی | دانشیار | دانشکده مطالعات اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه چارلز استورت،استرالیا | لینک |
15 | المیرا | جنوی | استادیار | گروه علمسنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | لینک |
16 | طاهره | جوکار | استادیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز | لینک |
17 | محمد | حسن زاده | استاد | گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس | لینک |
18 | الهه | حسینی | استادیار | گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س) | لینک |
19 | وحید | حقیقت دوست | استادیار | گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شاهد | لینک |
20 | غلامرضا | حیدری | استادیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز | لینک |
21 | علی اکبر | خاصه | دانشیار | دانشیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه پیام نور | لینک |
22 | فرشید | دانش | دانشیار | گروه مدیریت اطلاعات، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، شیراز | لینک |
23 | مریم | رزمگیر | استادیار | دانشگاه علوم پزشکی ایران | لینک |
24 | زهره | زاهدی | استادیار | عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگر ارشد دانشگاه لایدن | لینک |
25 | رسول | زوارقی | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز | لینک |
26 | هاجر | ستوده | استاد | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز | لینک |
27 | فرامرز | سهیلی | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور | لینک |
28 | محمدکریم | صابری | استادیار | عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان | لینک |
29 | سعید | صفری | دانشیار | گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد | لینک |
30 | نادیا | صنیعی | سایر | گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان | لینک |
31 | جعفر | عباداله عموقین | استادیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران | لینک |
32 | جواد | عباس پور | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز | لینک |
33 | ساجده | عبدی | سایر | دکتری ،گروه علم سنجی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | لینک |
34 | سپیده | فهیمی فر | دانشیار | عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران | لینک |
35 | علی | قربی | سایر | علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران | لینک |
36 | رقیه | قضاوی خوراسگانی | سایر | دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز | لینک |
37 | فرزانه | قنادی نژاد | سایر | دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز | لینک |
38 | سمیه | قویدل | سایر | دکتری علم اطلاعات و دانششناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی | لینک |
39 | عبدالحسین | کاظمی | استاد | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | لینک |
40 | مریم | کشوری | استادیار | دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان | لینک |
41 | بنیتا | کیخا | استادیار | گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه زابل | لینک |
42 | لیلا | کیخا | استادیار | گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | لینک |
43 | اسماعیل | مصطفوی | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد | لینک |
44 | فاطمه | مکی زاده | دانشیار | دانشگاه یزد | لینک |
45 | اشرف | ملکی | دانشیار |
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز |
لینک |
46 | محمدجواد | منصورزاده | سایر | مرکز تحقیقات استئوپروز، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران | لینک |
47 | علی | منصوری | دانشیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان | لینک |
48 | افشین | موسوی چلک | استادیار | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور | لینک |
49 | لیلا | نامداریان | دانشیار | پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران | لینک |
50 | حمزه علی | نورمحمدی | استاد | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد | لینک |
51 | عبدالرضا | نوروزی چاکلی | استاد | گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد | لینک |
52 | نرجس | ورع | استادیار | گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع علمی، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، شیراز | لینک |